![]() |
![]() |
![]() |
Beratung | Installation | Betrieb | Wartung |
Planung | Überwachung | Prüfung | Begutachtung |
EEG Umlagepflichtig nach §61 EEG sind alle Anlagen mit Inbetriebnahmedatum ab 2014 als Eigenverbrauchsanlage /Überschusseinspeisung (Anlagenbetreiber und Stromverbraucher juristisch die gleiche Person) mit folgenden Ausnahmen | EEG Umlage |
Anlagen Inbetriebnahme vor 2014 (§61c) (ohne das die Anlage bis zum 31.12.2017 um mehr als 30% erweitert wurde) |
befreit |
Anlagen Inbetriebnahme ab 2014 bis zu 10 kWp und max. 10.000 kWh Eigenverbrauch (§61a) | befreit |
Inselanlagen ohne unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an ein Stromnetz (§61a) | befreit |
Anlagen größer als 10 kWp (§61b) | 40% der EEG Umlage |
Anlagen Inbetriebnahme vor 2014 und Erneuerung oder Ersetzung ohne Erweiterung nach dem 31. Dezember 2017 (§61e) | 20% der EEG Umlage |
Inbetriebnahme ab dem 01.01.2014 als Eigenverbrauchsanlage/Überschusseinspeisung (Anlagenbetreiber und Stromverbraucher juristisch die gleiche Person) | bis zu 7kWp | größer 7 kWp und bis zu 10 kWp |
größer als 10 kWp |
2.1 Meldepflicht beim Netzbetreiber §74a Anlagenanschrift, Anlagenbetreiber, Anlagengröße in kWp, Angabe ob und ab wann (normalerweise Inbetriebnahmedatum) EEG Umlage oder deren Befreiung oder Verminderung vorliegt (siehe Tabelle unter Punkt 1.) - Netzbetreiber SyNa - Formular hier klicken - Netzbetreiber EVM - formlos - Netzbetreiber Westnetz - formlos |
nein | einmalig | einmalig |
2.2 Meldepflicht beim Netzbetreiber §71 jährliche, eigenverbrauchte Strommenge (Zählerstand des Zweirichtungszählers und des PV Zählers) - Netzbetreiber SyNa - Formular hier klicken - Netzbetreiber EVM - formlos - Netzbetreiber Westnetz - formlos |
nein | nein | jährlich bis 28.02 |
2.3 Meldepflicht bei der Bundesnetzagentur jährliche, eigenverbrauchte Strommenge (Zählerstand des Zweirichtungszählers und des PV Zählers) Hierfür hat die BNA ein spezielles Formular veröffentlicht, mit der diese Meldung Online durchgeführt werden kann. |
nein | nein | jährlich bis 28.02 |
Inbetrieb- name | Volleinspeisung |
Eigenverbrauch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0-10 kWp |
10-40 kWp |
40-100 kWp |
>100 kWp |
entfällt | entfällt | entfällt | |
04.2021 | 7,81 | 7,59 | 5,95 | |||||
03.2021 | 7,92 | 7,7 | 6,04 | |||||
02.2021 | 8,04 | 7,81 | 6,13 | |||||
01.2021 | 8,16 | 7,93 | 6,22 | |||||
12.2020 | 8,32 | 8,09 | 6,43 | |||||
11.2020 | 8,48 | 8,24 | 6,46 | |||||
10.2020 | 8,64 | 8,40 | 6,59 | |||||
09.2020 | 8,77 | 8,53 | 6,69 | |||||
08.2020 | 8,90 | 8,65 | 6,79 | |||||
07.2020 | 9,03 | 8,78 | 6,89 | |||||
06.2020 | 9,17 | 8,91 | 7,00 | |||||
05.2020 | 9,30 | 9,04 | 7,10 | |||||
04.2020 | 9,44 | 9,18 | 7,21 | |||||
03.2020 | 9,58 | 9,31 | 7,31 | |||||
02.2020 | 9,72 | 9,45 | 7,42 | |||||
01.2020 | 9,87 | 9,59 | 7,54 | |||||
12.2019 | 9,97 | 9,69 | 7,62 | |||||
11.2019 | 10,08 | 9,79 | 7,70 | |||||
10.2019 | 10,18 | 9,9 | 7,78 | |||||
09.2019 | 10,33 | 10,04 | 7,89 | |||||
08.2019 | 10,48 | 10,19 | 8,01 | |||||
07.2019 | 10,64 | 10,34 | 8,13 | |||||
06.2019 | 10,79 | 10,50 | 8,25 | |||||
05.2019 | 10,95 | 10,65 | 8,38 | |||||
04.2019 | 11,11 | 10,81 | 8,50 | |||||
03.2019 | 11,23 | 10,92 | 8,99 | |||||
02.2019 | 11,35 | 11,03 | 9,47 | |||||
01.2019 | 11,47 | 11,15 | 9,96 | |||||
12.2018 | 11,59 | 11,27 | 10,07 | |||||
11.2018 | 11,71 | 11,38 | 10,17 | |||||
10.2018 | 11,83 | 11,50 | 10,28 | |||||
09.2018 | 11,95 | 11,62 | 10,39 | |||||
08.2018 | 12,08 | 11,87 | 10,50 | |||||
01-07.2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | |||||
08-12.2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | |||||
07.2017 | 12,21 | 11,87 | 10,60 | |||||
06.2017 | 12,24 | 11,90 | 10,63 | |||||
05.2017 | 12,27 | 11,93 | 10,66 | |||||
01-04.2017 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | |||||
2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | |||||
4Q2015 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | |||||
09.2015 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | |||||
08.2015 | 12,34 | 12,00 | 10,73 | |||||
07.2015 | 12,37 | 12,03 | 10,76 | |||||
06.2015 | 12,40 | 12,06 | 10,79 | |||||
05.2015 | 12,43 | 12,09 | 10,82 | |||||
04.2015 | 12,47 | 12,12 | 10,84 | |||||
03.2015 | 12,50 | 12,15 | 10,87 | |||||
02.2015 | 12,53 | 12,18 | 10,90 | |||||
01.2015 | 12,56 | 12,22 | 10,92 | |||||
12.2014 | 12,59 | 12,25 | 10,95 | |||||
11.2014 | 12,62 | 12,28 | 10,98 | |||||
10.2014 | 12,65 | 12,31 | 11,01 | |||||
09.2014 | 12,69 | 12,34 | 11,03 | |||||
08.2014 | 12,75 | 12,40 | 11,09 | |||||
07.2014 | 12,88 | 12,22 | 10,90 | |||||
06.2014 | 13,01 | 12,34 | 11,01 | |||||
05.2014 | 13,14 | 12,47 | 11,12 | |||||
04.2014 | 13,28 | 12,60 | 11,23 | 9,19 | ||||
03.2014 | 13,41 | 12,72 | 11,35 | 9,28 | ||||
02.2014 | 13,55 | 12,85 | 11,46 | 9,38 | ||||
01.2014 | 13,68 | 12,98 | 11,58 | 9,47 | ||||
12.2013 | 13,88 | 13,17 | 11,74 | 9,61 | ||||
11.2013 | 14,07 | 13,35 | 11,91 | 9,74 | ||||
10.2013 | 14,27 | 13,54 | 12,08 | 9,87 | ||||
09.2013 | 14,54 | 13,79 | 12,30 | 10,05 | ||||
08.2013 | 14,80 | 14,04 | 12,52 | 10,24 | ||||
07.2013 | 15,07 | 14,30 | 12,75 | 10,42 | ||||
06.2013 | 15,35 | 14,56 | 12,99 | 10,62 | ||||
05.2013 | 15,63 | 14,83 | 13,23 | 10,81 | ||||
04.2013 | 15,92 | 15,10 | 13,47 | 11,01 | ||||
03.2013 | 16,28 | 15,44 | 13,77 | 11,27 | ||||
02.2013 | 16,64 | 15,79 | 14,08 | 11,52 | ||||
01.2013 | 17,02 | 16,14 | 14,40 | 11,78 | ||||
12.2012 | 17,45 | 16,56 | 14,77 | 12,08 | ||||
11.2012 | 17,90 | 16,98 | 15,15 | 12,39 | ||||
10.2012 | 18,36 | 17,42 | 15,53 | 12,71 | ||||
09.2012 | 18,54 | 17,59 | 15,69 | 12,84 | ||||
08.2012 | 18,73 | 17,77 | 15,85 | 12,97 | ||||
07.2012 | 18,92 | 17,95 | 16,01 | 13,10 | ||||
06.2012 | 19,11 | 18,13 | 16,17 | 13,23 | ||||
05.2012 | 19,31 | 18,32 | 16,34 | 13,37 | ||||
04.2012 | 19,50 | 18,50 | 16,50 | 13,50 | ||||
|
0-30 kWp |
30-100
kWp |
100-1000 kWp |
>1000 kWp |
0-30 kWp
bis 30 %
(> 30 %) |
30-100kWp bis 30 % (> 30 %) |
100-500kWp bis 30 % (> 30 %) |
|
01.01.2012 - 31.03.2012 |
24,43 |
23,23 |
21,98 |
18,33 |
8,05 (12,43) |
6,85 (11,23) |
5,6 (9,98) |
|
01.01.2011 - 31.12.2011 |
28,74 |
27,33 |
25,86 |
21,56 |
12,36 (16,74) |
10,95 (15,33) |
9,48 (13,86) |
|
01.10.2010 - 31.12.2010 |
33,03 |
31,42 |
29,73 |
24,79 |
16,65 (21,03) |
15,04 (19,42) |
13,35 (17,73) |
|
01.07.2010 - 30.09.2010 |
34,05 |
32,39 |
30,65 |
25,55 |
17,67 (22,05) |
16,01 (20,39) |
14,27 (18,65) |
|
01.01.2010 - 30.06.2010 |
39,14 |
37,23 |
35,23 |
29,37 |
22,76 (22,76) |
0,00 |
0,00 |
|
2009 | 43,01 | 40,91 | 39,58 | 33,00 | 25,01 (25,01) |
25,01 (25,01) |
25,01 (25,01) |
|
2008 | 46,75 | 44,48 | 43,99 | 43,99 | ||||
2007 | 49,21 | 46,82 | 46,30 | 46,30 | ||||
2006 | 51,80 | 49,28 | 48,74 | 48,74 | ||||
2005 | 54,53 | 51,87 | 51,30 | 51,30 | ||||
2004 | 57,40 | 54,60 | 54,00 | 54,00 | ||||
2003 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | ||||
2002 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | ||||
2001 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | ||||
bis 2000 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 50,62 |
Alle Angaben ohne Gewähr.